
Primer evento internacional virtual de deportes mancala en el continente americano, reunió jugadores de 9 países en categorías junior y senior. Se realizaron 12 torneos en total, incuyendo 4 de Awalé, 4 de Mangala y 4 de Toguz.
Los objetivos de la Copa fueron ayudar a entrenar los equipos de América para participar en torneos internacionales y formar nuevos jugadores. Al revisar el desarrollo y conclusión de la competencia se comprobó que ambos propósitos se cumplieron pues en general se observó la evolución de los jugadores, así como el debut de muchos participantes que se fueron vinculando a lo largo de los meses.
PARTICIPANTES POR PAÍS
| PAÍS | JUNIOR FEMENINA | JUNIOR MASCULINA | SENIOR FEMENINA | SENIOR MASCULINA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
BOLIVIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
BRASIL | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 |
CHILE | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 |
COLOMBIA | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 |
ECUADOR | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
EL SALVADOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
GUATEMALA | 16 | 24 | 1 | 3 | 44 |
MÉXICO | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
PANAMÁ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 18 | 37 | 9 | 27 | 90 |
Se realizó en cada jornada un solo torneo para todas las categorías, donde dominaron por la experiencia los jugadores adultos, aunque en el tercer torneo venció la jugadora junior María Sofia Gómez, quien compitió como senior.
GANADORES DE LOS TORNEOS
| TORNEO | GANADORES |
|---|---|
| 1 – Enero 26 / Awalé | 1. Daniel Chilito ![]() 2. Daniel Cifuentes ![]() 3. Germán González ![]() |
| 2 – Febrero 23 / Toguz | 1. Daniel Chilito ![]() 2. Oscar Fajardo ![]() 3. Germán González ![]() |
| 3 – Marzo 30 / Mangala | 1. María Sophia Gómez ![]() 2. Sebastián Montiel ![]() 3. Juan Carlos Endara ![]() |
| 4 – Abril 27 / Toguz | 1. Oscar Fajardo ![]() 2. María Sophia Gómez ![]() 3. Sebastián Montiel ![]() |
| 5 – Mayo 25 / Awalé | 1. Germán González ![]() 2. María Sophia Gómez ![]() 3. Oscar Fajardo ![]() |
| 6 – Junio 29 / Mangala | 1. Sebastian Montiel ![]() 2. María Sophia Gómez ![]() 3. Oscar Fajardo ![]() |
| 7 – Julio 27 / Toguz | 1. Daniel Chilito ![]() 2. Germán González ![]() 3. Sebastián Montiel ![]() |
| 8 – Agosto 31 / Awalé | 1. Érika Haydn ![]() 2. María Sophia Gómez ![]() 3. Sebastián Montiel ![]() |
| 9 – Septiembre 28 / Mangala | 1. Oscar Fajardo ![]() 2. Andrea Arteaga ![]() 3. Daniel Cifuentes ![]() |
| 10 – Octubre 26 / Toguz | 1. Daniel Chilito ![]() 2. Santiago Chilito ![]() 3. Oscar Fajardo ![]() |
| 11 – Noviembre / Awalé | 1. Clewves Martins ![]() 2. Oscar Fajardo ![]() 3. Sebastián Montiel ![]() |
| 12 – Diciembre / Mangala | 1. Danita Cóndor ![]() 2. Germán González ![]() 3. Oscar Fajardo ![]() |
La competencia se estructuró para que se disputaran 36 medallas (oro, playa y bronce) en las 4 categorías (femenino/masculino, junior/senior), correspondientes a los 3 deportes (Awalé, Mangala y Toguz).
MEDALLERO
| POSICIÓN | PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLOMBIA | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 2 | GUATEMALA | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 3 | CHILE | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | BRASIL | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | ECUADOR | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | MÉXICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BOLIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | EL SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PANAMÁ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 12 | 12 | 9 | 33 |
Se entregaron 12 trofeos generales de la Copa (oro, plata y bronce), como resultado de la suma de los puntos individuales obtenidos por cada deportista en cada una de las 4 categorías.
TROFEOS
| POSICIÓN | PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLOMBIA | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | GUATEMALA | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | CHILE | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | BRASIL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ECUADOR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 4 | 4 | 4 | 12 |
Al contabilizar los mejores 5 puntajes de los jugadores de cada país en cada uno de los 12 torneos, se obtuvo el total de puntos logrados por cada nación a lo largo de la Copa.
PUNTOS POR PAÍS
| POSICIÓN | PAÍS | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | COLOMBIA | 230,5 |
| 2 | ECUADOR | 142,5 |
| 3 | GUATEMALA | 163 |
| 4 | CHILE | 90,5 |
| 5 | BRASIL | 87,5 |
| 6 | MÉXICO | 31 |
| 7 | BOLIVIA | 1 |
| 8 | EL SALVADOR | 1 |
| 9 | PANAMÁ | 1 |
El detalle de los ganadores se presenta a continuación.
AWALÉ 2025
| CATEGORÍA | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|---|---|---|
| Junior Femenina | Dominga Antonia Solorza Ojeda CHI ·≡· domi2012 | Francisca Judith Cac González GUA ·≡· francis6545 | Matilde Ixchel Bolom Ceto GUA ·≡· mayerli38 |
| Junior Masculina | Mateo Antonio Tambriz Túm GUA ·≡· Mateo_502 | Emilio Pérez GUA ·≡· EmilioP10 | Eidan Manuel Delgado Ramírez GUA ·≡· Enone242 |
| Senior Femenina | Érika Haydn BRA ·≡· erikahaydn | María Sophia Gómez Cortes COL ·≡· softisop | Dana Condor ECU ·≡· danita91 |
| Senior Masculina | Germán González Girón COL ·≡· germancali | Óscar Álvaro Fajardo COL ·≡· caliman | Sebastián Montiel CHI ·≡· smontiel |
MANGALA 2025
| CATEGORÍA | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|---|---|---|
| Junior Femenina | Francisca Judith Cac González GUA ·≡· francis6545 | Viviana López Rivera GUA ·≡· iana2428 | Iris Hojeved Garía Patiño GUA ·≡· irisg07 |
| Junior Masculina | Pedro Daniel Elgueta Figueroa CHI ·≡· pedropro | Santiago Chilito Girón COL ·≡· Santiagocg | |
| Senior Femenina | María Sophia Gómez Cortes COL ·≡· Softisop | Dana Cóndor ECU ·≡· danita91 | Andrea Arteaga ECU ·≡· andre26 |
| Senior Masculina | Sebastián Montiel CHI ·≡· smontiel | Óscar Álvaro Fajardo COL ·≡· fajado | Germán González Girón COL ·≡· germancali |
TOGUZ 2025
| CATEGORÍA | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|---|---|---|
| Junior Femenina | Francisca Judith Cac González GUA ·≡· francis6545 | Jennifer Lourdes García Oxom GUA ·≡· Jennifer | Iris Hojeved García Patiño GUA ·≡· irisg07 |
| Junior Masculina | Santiago Chilito Girón COL ·≡· Santiagocg | Pedro Daniel Elgueta Figueroa CHI ·≡· pedropro | Benjamin Savelli Dávila ECU ·≡· Benjamin |
| Senior Femenina | María Sophia Gómez Cortes COL ·≡· Softisop | Érika Haydn BRA ·≡· erikahaydn | Andrea Arteaga ECU ·≡· andre26 |
| Senior Masculina | Daniel Alejandro Chilito Girón COL ·≡· eldani45 | Germán González Girón COL ·≡· germancali | Óscar Álvaro Fajardo COL ·≡· caliman |
COPA 2025
| CATEGORÍA | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|---|---|---|
| Junior Femenina | Francisca Judith Cac González 12 puntos GUA ·≡· francis6545 | Dominga Antonia Solorza Ojeda 10 puntos CHI ·≡· domi2012 | Vivana López Rivera 5,5 puntos GUA ·≡· iana2428 |
| Junior Masculina | Santiago Chilito Girón 12 puntos COL ·≡· Santiagocg | Pedro Daniel Elgueta Figueroa 11 puntos CHI ·≡· pedropro | Mateo Antonio Tambriz Túm 7 puntos GUA ·≡· Mateo_501 |
| Senior Femenina | María Sophia Gómez Cortes 53,5 puntos COL ·≡· Softisop | Érika Haydn 29 puntos BRA ·≡· erikahaydn | Dana Cóndor 25,5 puntos ECU ·≡· danita91 |
| Senior Masculina | Germán González Girón 51 puntos COL ·≡· germancali | Óscar Álvaro Fajardo 48,5 puntos COL ·≡· caliman | Sebastián Montiel 48,5 puntos CHI ·≡· smontiel |


BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
MÉXICO
PANAMÁ