En la Copa América 2025 participaron deportistas de 9 países en los deportes Awalé, Toguz y Mangala en las categorías femenina y masculina con sus respectivas categorías junior y senior. A lo largo del año, el último domingo de cada mes, fueron realizados 12 torneos, 4 por cada juego y en total se repartieron 36 medallas y 12 trofeos generales de la Copa.
MEDALLERO
| POSICIÓN | PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLOMBIA | 5 | 5 | 1 | 11 |
| 2 | GUATEMALA | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 3 | CHILE | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | BRASIL | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | ECUADOR | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | MÉXICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BOLIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | EL SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PANAMÁ | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNTOS
| POSICIÓN | PAÍS | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | COLOMBIA | 230,5 |
| 2 | ECUADOR | 142,5 |
| 3 | GUATEMALA | 163 |
| 4 | CHILE | 90,5 |
| 5 | BRASIL | 87,5 |
| 6 | MÉXICO | 31 |
| 7 | BOLIVIA | 1 |
| 8 | PANAMÁ | 1 |
| 9 | EL SALVADOR | 1 |


COLOMBIA
GUATEMALA
CHILE
BRASIL
ECUADOR
MÉXICO
BOLIVIA
EL SALVADOR
PANAMÁ